体制
当社の研究開発の核となる技術開発本部は、技術開発部とベリフォーマー事業推進室で構成されています。
産学官をはじめとした研究機関との共同研究を積極的に行い、シーズ開発や技術の応用化を推進し、次世代の豊かな社会的価値を提供し続けます。
技術開発本部
技術開発部
基礎研究グループ
新鮮かつユニークで、世界中に感動を与える化学素材を創造し発信することを使命としています。これまでに蓄積した技術や理論を応用し、「made by 小松マテーレ」ブランドの新しい価値を創り出します。
ベリフォーマー事業推進室
保有設備
所有者別分布状況
| 抗菌性試験室 | 黄色ブドウ球菌での抗菌性試験室 | ブンデスマン降雨試験機 | JIS L 1092 対応 |
|---|---|---|---|
| 環境試験室 | -10℃~30℃環境でのモニター評価試験室 | 難燃性試験機 | JIS L 1091、他対応(45度法、水平法、垂直法) |
| 恒温恒湿室 | 20℃×40%RH環境での制電性試験室 | 遮熱性試験機 | JIS L 1951 準拠 |
| 摩擦帯電圧測定機 | JIS L 1094 対応 | 紫外可視分光光度計 | 紫外線遮蔽性試験 JIS L 1925 準拠 |
| 半減期測定機 | JIS L 1094 対応 | サーモグラフィカメラ | 温度変化の可視化 |
| 速乾性試験機 | 20℃×65%RH環境にて測定 | シームシーリング試験機 | シームテープ接着性評価試験 |
| 透湿度試験機 | JIS L 1099(A法、B法)対応 | ジャングル試験機 | 70℃×90%RH環境での劣化促進試験 |
分析関連設備
| 電子顕微鏡 | マイクロスコープ | 赤外分光光度計 |
|---|