配当・株主還元

配当金の推移

中間配当 期末配当 記念配当 合計 配当性向
2016年度 6 6 12 36
2017年度 6 6 2 14 28
2018年度 6 6 2 14 28
2019年度 8 7 6 15 47
2020年度 8 8 16 38
2021年度 8 10 18 34
2022年度 10 10 20 71
2023年度 10 10 22 48
2024年度 12 13 2 25 45
2025年度(予想) 14 13 27 76

株主優待制度

当社では、現在株主優待制度は設けておりません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。