基本情報
基本情報
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 39,240,999株 |
| 自己株数 | 956,463株 |
| 株主数 | 7,198名 |
| 所有者別分布状況 | 円グラフ |
| 大株主(上位10名) | 一覧表 |
| 事業年数 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 (その他、必要があるときはあらかじめ公告いたします。) |
|---|---|
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | |
| 公告の方法 | 電子公告 公告掲載: URL:https://www.komatsumatere.co.jp/ir/investor/ ただし、事故やその他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
(2026年3月31日現在)
株式状況
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 39,240,999株 |
| 自己株数 | 956,463株 |
| 株主数 | 7,198名 |
所有者別分布状況
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LIMITED | 3,968,000 | 10.36 |
| 東レ株式会社 | 3,749,367 | 9.79 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,926,800 | 7.64 |
| 株式会社北國銀行 | 2,001,400 | 5.22 |
| 小松マテーレ松栄会 | 1,919,260 | 5.01 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,284,069 | 3.35 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 1,267,823 | 3.31 |
| 三谷産業株式会社 | 892,000 | 2.32 |
| 第一生命保険株式会社 | 775,113 | 2.02 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 730,000 | 1.90 |
(2026年3月31日現在)